Elektroloks - Ergebnisse
Baureihe 101 | Mehr dazu ... Platz 1 (42,1 %) |
|
Baureihe 103 | Mehr dazu ... Platz 2 (36,8 %) |
|
Baureihe 109 | Mehr dazu ... Platz 3 (5,2 %) |
|
Baureihe 111 | Mehr dazu ... Platz 4 (5,2 %) |
|
Baureihe 112 | Mehr dazu ... Platz 5 (5,2 %) |
|
Baureihe 120 | Mehr dazu ... Platz 6 (5,2 %) |
Hinweis: Votingoptionen, die noch keine Stimmen erhalten haben, sind im Ergebnis ausgeblendet.