357 - BO-Oberdahlhausen - Linden - Dahlhausen
Typ der Linie: Bus
Achtung: hier wird noch gebaut. Ist eben wie auf der Straße und bei der Bahn. Eigentlich sind wir nahezu nie fertig 😉 .
Haltestellen Liste (Regelfahrplan)
Richtung 1
1 | - | Bochum Am Ruhrort |
2 | - | Bochum Eisenbahnmuseum |
3 | - | Bochum Am Pumpwerk |
4 | - | Bochum Dahlhausen |
5 | - | Bochum Herbergsweg |
6 | - | Bochum Krampenhof |
7 | - | Bochum Am Hedtberg |
8 | - | Bochum Am Sattelgut |
9 | - | Bochum Südbad |
10 | - | Bochum Linden Mitte |
11 | - | Bochum Am Poter |
12 | - | Bochum Am Holzwege |
13 | - | Bochum Ettersheide |
14 | - | Bochum Deimkestr. |
15 | - | Bochum Baaker Str. |
16 | - | Bochum Am Sonnenberg |
17 | - | Bochum Am Schamberge |
18 | - | Bochum Im Ostholz |
19 | - | Bochum Am Hohwege |
20 | - | Bochum Nevelstr. |
21 | - | Bochum Am Röderschacht |
22 | - | Bochum Wunderbau |
23 | - | Bochum An der Steinhalde |
24 | - | Bochum Karl-Wagener-Str. |
25 | - | Bochum Eythstr. |
26 | - | Bochum Höhenweg |
27 | - | Bochum Asternweg |
28 | - | Bochum Scharpenseelstr. |
Richtung 2
1 | - | Bochum Scharpenseelstr. |
2 | - | Bochum Asternweg |
3 | - | Bochum Sonnenscheinpfad |
4 | - | Bochum Höhenweg |
5 | - | Bochum Eythstr. |
6 | - | Bochum Karl-Wagener-Str. |
7 | - | Bochum An der Steinhalde |
8 | - | Bochum Wunderbau |
9 | - | Bochum Am Röderschacht |
10 | - | Bochum Nevelstr. |
11 | - | Bochum Am Hohwege |
12 | - | Bochum Im Ostholz |
13 | - | Bochum Am Schamberge |
14 | - | Bochum Am Sonnenberg |
15 | - | Bochum Baaker Str. |
16 | - | Bochum Deimkestr. |
17 | - | Bochum Ettersheide |
18 | - | Bochum Am Holzwege |
19 | - | Bochum Am Poter |
20 | - | Bochum Linden Mitte |
21 | - | Bochum Südbad |
22 | - | Bochum Am Sattelgut |
23 | - | Bochum Am Hedtberg |
24 | - | Bochum Krampenhof |
25 | - | Bochum Herbergsweg |
26 | - | Bochum Dahlhausen |
27 | - | Bochum Am Pumpwerk |
28 | - | Bochum Eisenbahnmuseum |
29 | - | Bochum Am Ruhrort |
Die Linie 357 - BO-Oberdahlhausen - Linden - Dahlhausen wird betrieben von:
Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Bus).
Datenquelle: © - Opendata des ÖV-Datenverbunds NRW (Beta-Version) - Creative Commons Lizenz - Mit Ergänzungen aus eigenen Recherchen.