Karl Köhne Omnibusbetriebe - Nahverkehrslinien
Übersicht über alle Bus- und Bahnlinien des Betreibers.
Bus | 357 | Horn - Veldrom - Kempen Horn - Veldrom - Kempen |
Bus | 390 | Detmold - Heidenoldendorf - Pivitsheide - Augustdorf Detmold - Heidenoldendorf - Pivitsheide - Augustdorf |
Bus | 430 | Löhne E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Gohfeld - Bad Oeynhausen, ZOB Löhne E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Gohfeld - Bad Oeynhausen, ZOB |
Bus | 430 | Löhne E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Gohfeld - Bad Oeynhausen, ZOB |
Bus | 431 | Halstern - Westscheid - Mennighüffen - E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof Halstern - Westscheid - Mennighüffen - E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof |
Bus | 431 | Halstern - Westscheid - Mennighüffen - E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof |
Bus | 432 | E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Löhne Ort - Falscheide - Löhne Ort - E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Löhne Ort - Falscheide - Löhne Ort - E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof |
Bus | 432 | E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Löhne Ort - Falscheide - Löhne Ort - E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof |
Bus | 437 | EMR-Platz/Bahnhof - Ostscheid - Besebruch - Gohfeld - Ostscheid - EMR-Platz/Bahnhof EMR-Platz/Bahnhof - Ostscheid - Besebruch - Gohfeld - Ostscheid - EMR-Platz/Bahnhof |
Bus | 437 | EMR-Platz/Bahnhof - Ostscheid - Besebruch - Gohfeld - Ostscheid - EMR-Platz/Bahnhof |
Bus | 438 | E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Wittel - Gohfeld - Bad Oeynhausen ZOB E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Wittel - Gohfeld - Bad Oeynhausen ZOB |
Bus | 438 | E.-M.-Remarque-Platz/Bahnhof - Wittel - Gohfeld - Bad Oeynhausen ZOB |
Bus | 439 | Gohfeld - Wittel - Bischofshagen Gohfeld - Wittel - Bischofshagen |
Bus | 700 | Lemgo - Barntrup - Bad Pyrmont Lemgo - Barntrup - Bad Pyrmont |
Bus | 701 | Pivitsheide - Heidenoldendorf - Bahnhof - Heiligenkirchen - Berlebeck Pivitsheide - Heidenoldendorf - Bahnhof - Heiligenkirchen - Berlebeck |
Bus | 702 | Meiersfeld - Bahnhof - Kreishaus Meiersfeld - Bahnhof - Kreishaus |
Bus | 703 | Herberhausen - Bahnhof - Hiddesen Herberhausen - Bahnhof - Hiddesen |
Bus | 704 | Jerxen-Orbke - Bahnhof - Hiddesen Jerxen-Orbke - Bahnhof - Hiddesen |
Bus | 706 | Hörste - Pivitsheide - Heidenoldendorf - Detmold Hörste - Pivitsheide - Heidenoldendorf - Detmold |
Bus | 707 | Freiligrathschule - Klinikum - Bahnhof Freiligrathschule - Klinikum - Bahnhof |
Bus | 708 | Brokhausen - Herberhausen - Hohenloh - Bahnhof Brokhausen - Herberhausen - Hohenloh - Bahnhof |
Bus | 709 | Gilde - Ellernberg - Remminghausen - Bahnhof Gilde - Ellernberg - Remminghausen - Bahnhof |
Bus | 732 | Lemgo - Blomberg - Schieder - Lügde - Bad Pyrmont Lemgo - Blomberg - Schieder - Lügde - Bad Pyrmont |
Bus | 741 | Lage Bahnhof - Industriegebiet Sülterheide - Bahnhof Lage Bahnhof - Industriegebiet Sülterheide - Bahnhof |
Bus | 750 | Detmold - Nienhagen - Heiden - Lage Detmold - Nienhagen - Heiden - Lage |
Bus | 760 | Blomberg - Schieder - Schwalenberg - Rischenau Blomberg - Schieder - Schwalenberg - Rischenau |
Bus | 761 | Rischenau - Lügde - Bad Pyrmont Rischenau - Lügde - Bad Pyrmont |
Bus | 762 | Blomberg - Schieder - Schwalenberg - Rischenau (-Niese)/Lügde - Elbrinxen - Wörderfeld Blomberg - Schieder - Schwalenberg - Rischenau (-Niese)/Lügde - Elbrinxen - Wörderfeld |
Bus | 763 | Bürgerbus Lügde Bürgerbus Lügde |
Bus | 770 | Wöbbel - Steinheim - Lothe - Schwalenberg - Schieder - Glashütte Wöbbel - Steinheim - Lothe - Schwalenberg - Schieder - Glashütte |
Bus | 771 | Blomberg - Wöbbel - Steinheim Blomberg - Wöbbel - Steinheim |
Bus | 772 | Detmold - Bad Meinberg - Blomberg - Barntrup Detmold - Bad Meinberg - Blomberg - Barntrup |
Bus | 773 | Schulverkehr Steinheim Schulverkehr Steinheim |
Bus | 774 | Steinheim - Lothe - Schwalenberg - Schieder - Glashütte - Siekholz/Rischenau - Hummersen Steinheim - Lothe - Schwalenberg - Schieder - Glashütte - Siekholz/Rischenau - Hummersen |
Bus | 776 | Detmold - Bad Meinberg - Schieder\Steinheim Detmold - Bad Meinberg - Schieder\Steinheim |
Bus | 777 | Detmold - Diestelbruch - Brüntrup - Blomberg Detmold - Diestelbruch - Brüntrup - Blomberg |
Bus | 780 | Detmold - Remmighausen - Horn Detmold - Remmighausen - Horn |
Bus | 782 | Detmold - Holzhausen - Horn - Moorlage - Bad Meinberg Detmold - Holzhausen - Horn - Moorlage - Bad Meinberg |
Bus | 783 | Horn - Leopoldstal - Sandebeck - Himmighausen Horn - Leopoldstal - Sandebeck - Himmighausen |
Bus | 784 | Horn - Bellenberg - Heesten Horn - Bellenberg - Heesten |
Bus | 786 | Horn - Vahlhausen - Billerbeck - Belle/Bad Meinberg Horn - Vahlhausen - Billerbeck - Belle/Bad Meinberg |
Bus | 788 | Reelkirchen - Herrentrup - Blomberg Reelkirchen - Herrentrup - Blomberg |
Bus | 789 | Blomberg - Eschenbruch Blomberg - Eschenbruch |
Bus | 789l | Eschenbruch - Blomberg |
Bus | 792 | Detmold - Hermannsdenkmal - Externsteine - Schiedersee - Bad Pyrmont Detmold - Hermannsdenkmal - Externsteine - Schiedersee - Bad Pyrmont |
Bus | 794 | Detmold - Nienhagen / Pivitsheide - Lage Detmold - Nienhagen / Pivitsheide - Lage |
Bus | 800 | Lemgo - Voßheide - Dörentrup - Bösingfeld - Barntrup Lemgo - Voßheide - Dörentrup - Bösingfeld - Barntrup |
Bus | 801 | Bösingfeld - Almena - Silixen - Rinteln Bösingfeld - Almena - Silixen - Rinteln |
Bus | 802 | Lemgo - Dörentrup - Hillentrup - Bösingfeld Lemgo - Dörentrup - Hillentrup - Bösingfeld |
Bus | 803 | Bösingfeld - Ullenhausen - Alverdissen - Reine - Bösingfeld |
Bus | 804 | Bösingfeld - Alverdissen - Barntrup (- Detmold) Bösingfeld - Alverdissen - Barntrup (- Detmold) |
Bus | 805 | Bösingfeld - Goldbeck - Bremke - Bösingfeld Bösingfeld - Goldbeck - Bremke - Bösingfeld |
Bus | 807 | Barntrup - Alverdissen - Sonneborn - Barntrup Barntrup - Alverdissen - Sonneborn - Barntrup |
Bus | 810 | Schulverkehr Silixen Schulverkehr Silixen |
Bus | 911 | Detmold - Cappel - Großenmarpe - Blomberg Detmold - Cappel - Großenmarpe - Blomberg |
Bus | 912 | Detmold - Mosebeck - Cappel - Großenmarpe - Barntrup (- Bösingfeld) Detmold - Mosebeck - Cappel - Großenmarpe - Barntrup (- Bösingfeld) |
Bus | 914 | Bösingfeld - Lüerdissen - Lemgo |
Bus | 915 | Detmold - Dörentrup - Extertal |
Bus | 920 | Schulverkehr Barntrup Schulverkehr Barntrup |
Bus | 920l | Dörentrup - Barntrup |
Bus | LIMO | Steinheim - Wöbbel - Blomberg |
Bus | LIMO | Eschenbruch - Blomberg |
Bus | S73 | Lage - Lemgo Lüttfeld Lage - Lemgo Lüttfeld |
Datenquelle: © - Opendata des ÖV-Datenverbunds NRW (Beta-Version) - Creative Commons Lizenz - Mit Ergänzungen aus eigenen Recherchen.